Der TVöD Pflege (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Bereich Pflege) regelt die Arbeitsbedingungen und Gehälter von Pflegekräften im öffentlichen Dienst. Er bietet eine transparente Gehaltsstruktur, die sowohl die Qualifikation als auch die Berufserfahrung der Beschäftigten berücksichtigt. Der TVöD-Pflege ist für viele Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder Gesundheitsdiensten von großer Bedeutung, da er faire und einheitliche Rahmenbedingungen schafft.
Inhalt
Die Vergütung im TVöD Pflege ist in Entgeltgruppen unterteilt, die auf die jeweiligen Tätigkeiten und Qualifikationen zugeschnitten sind. So erhalten beispielsweise Pflegehelfer mit einjähriger Ausbildung eine andere Eingruppierung als Pflegefachkräfte mit dreijähriger Berufsausbildung. Mit zunehmender Berufserfahrung steigen Pflegekräfte außerdem in sogenannte Stufen auf, wodurch ihr Gehalt regelmäßig ansteigt.
Entgeltgruppe/Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P 16 | 4.948,85 € | 5.114,94 € | 5.651,24 € | 6.276,41 € | 6.552,17 € | |
P 15 | 4.847,09 € | 4.999,09 € | 5.379,10 € | 5.833,89 € | 6.007,57 € | |
P 14 | 4.734,92 € | 4.883,26 € | 5.254,07 € | 5.757,88 € | 5.849,82 € | |
P 13 | 4.622,78 € | 4.767,43 € | 5.129,03 € | 5.390,13 € | 5.457,55 € | |
P 12 | 4.398,42 € | 4.535,73 € | 4.878,96 € | 5.089,81 € | 5.187,87 € | |
P 11 | 4.174,11 € | 4.304,05 € | 4.628,90 € | 4.844,63 € | 4.942,71 € | |
P 10 | 3.951,87 € | 4.072,74 € | 4.415,60 € | 4.581,08 € | 4.685,28 € | |
P 9 | 3.770,53 € | 3.951,87 € | 4.072,74 € | 4.305,27 € | 4.403,33 € | |
P 8 | 3.490,40 € | 3.647,59 € | 3.849,10 € | 4.011,86 € | 4.239,52 € | |
P 7 | 3.304,69 € | 3.490,40 € | 3.776,15 € | 3.919 € | 4.066,15 € | |
P 6 | 2.820,44 € | 2.990,59 € | 3.161,86 € | 3.526,14 € | 3.619 € | 3.790,39 € |
P 5 | 2.718 € | 2.950,63 € | 3.019,01 € | 3.133,28 € | 3.219,01 € | 3.320,40 € |
Neben den monatlichen Gehältern ist es hilfreich, einen Überblick über die Jahresvergütung im TVöD Pflege zu haben. Diese ergibt sich aus dem Grundgehalt über 12 Monate, ergänzt durch Zusatzleistungen wie Zuschläge für Nacht-, Wochenend- oder Feiertagsarbeit sowie mögliche Sonderzahlungen, beispielsweise das Weihnachtsgeld. Die Jahresgehälter variieren je nach Entgeltgruppe und Stufe und spiegeln die unterschiedlichen Qualifikationen und Tätigkeiten in der Pflege wider. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Brutto-Jahresgehälter im TVöD Pflege und gibt dir eine transparente Übersicht über die Verdienstmöglichkeiten im öffentlichen Dienst der Pflegebranche.
Entgeltgruppe/Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P 16 | 62.874,15 € | 64.984,29 € | 71.797,87 € | 79.740,53 € | 83.244,01 € | |
P 15 | 61.581,31 € | 63.512,44 € | 68.340,39 € | 74.118,41 € | 76.324,98 € | |
P 14 | 60.156,21 € | 62.040,84 € | 66.751,91 € | 73.152,71 € | 74.320,79 € | |
P 13 | 58.731,50 € | 60.569,24 € | 65.163,30 € | 68.480,52 € | 69.337,08 € | |
P 12 | 55.881,05 € | 57.624,54 € | 61.986,21 € | 64.665,02 € | 65.910,85 € | |
P 11 | 53.031,23 € | 54.682,09 € | 58.809,25 € | 61.550,06 € | 62.796,14 € | |
P 10 | 50.207,72 € | 51.743,35 € | 56.099,31 € | 58.201,71 € | 59.525,55 € | |
P 9 | 47.903,83 € | 50.207,72 € | 51.743,35 € | 54.697,59 € | 55.943,43 € | |
P 8 | 44.842,56 € | 46.862,56 € | 49.450,93 € | 51.541,97 € | 54.466,81 € | |
P 7 | 42.456,67 € | 44.842,56 € | 48.513,71 € | 50.348,96 € | 52.239,46 € | |
P 6 | 36.235,32 € | 38.421,31 € | 40.621,68 € | 45.301,73 € | 46.494,74 € | 48.696,66 € |
P 5 | 34.919,23 € | 37.907,92 € | 38.786,43 € | 40.254,50 € | 41.355,91 € | 43.943,25 € |
Die Eingruppierung im TVöD Pflege richtet sich nach den Tätigkeiten, der Qualifikation und der Berufserfahrung der Beschäftigten. Jede Pflegekraft wird einer Entgeltgruppe zugeordnet, die den Schwierigkeitsgrad und die Verantwortung der auszuübenden Tätigkeit widerspiegelt. Innerhalb der Entgeltgruppen erfolgt zusätzlich eine Einstufung in Stufen, die die Berufserfahrung der Beschäftigten berücksichtigen und somit das Gehalt weiter anpassen.
Die Entgeltgruppen im TVöD Pflege spiegeln die unterschiedlichen Qualifikationen und Verantwortungsbereiche der Pflege wider. Die Eingruppierung erfolgt anhand der Tätigkeit, die der Pflegekraft übertragen wurde, und der damit verbundenen Anforderungen.
Entgeltgruppe | Tätigkeitsbereich | Beispiele |
---|---|---|
P 5 | Unterstützungstätigkeiten, einfache Pflegeaufgaben | Pflegehilfskräfte mit einjähriger Ausbildung |
P 6 | Pflege mit Basisqualifikation | Pflegekräfte mit einjähriger Ausbildung |
P 7-8 | Fachpflege mit Verantwortung | Examinierte Pflegefachkräfte |
P 9-10 | Spezialisierte Tätigkeiten | Praxisanleiter, Fachkräfte für Intensivpflege |
P 11-12 | Leitung kleiner Teams, fachverantwortung | Qualitätsbeauftragte, Leitung kleiner Stationen |
P 13 | Leitungsfunktionen | Stationsleitung, Teamleitung |
P 14-15 | Pflegedienstleitung in mittleren bis großen Einrichtungen | Leitung des Pflegedienstes in Krankenhäusern |
P 16 | Höchste Leitungsfunktionen | Pflegedienstleitung in Universitätskliniken, Verbünden |
Innerhalb der Entgeltgruppe gibt es insgesamt sechs Stufen, die die Berufserfahrung der Beschäftigten berücksichtigen. Mit zunehmender Erfahrung steigen Pflegekräfte automatisch in höhere Stufen auf, wodurch ihr Gehalt regelmäßig angepasst wird.
Im TVöD-Pflege wird in den meisten Fällen direkt mit Stufe 2 begonnen, da Pflegekräfte mit einer abgeschlossenen Fachausbildung (z. B. dreijähriger Pflegeausbildung) ihre berufliche Qualifikation bereits mitbringen. Nur Beschäftigte in den niedrigeren Entgeltgruppen (z. B. EG 5 oder EG 6), die keine Fachausbildung oder nur eine Basisqualifikation besitzen, starten in der Stufe 1. Dadurch wird die Qualifikation der Fachpflegekräfte von Beginn an besser honoriert.
Stufe | Berufserfahrung |
---|---|
1 | Berufseinsteiger |
2 | Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung |
3 | Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung |
4 | Mindestens 6 Jahre Berufserfahrung |
5 | Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung |
6 | Mindestens 15 Jahre Berufserfahrung |
Der TVöD Pflege findet Anwendung in zahlreichen Einrichtungen des öffentlichen Dienstes, die im Bereich der GEsundhetisversorgung und Pflege tätig sind. Dazu gehören sowohl große Kliniken als auch kleinere Pflegeeinrichtungen, die von öffentlichen Trägern betrieben werden.
Zu den Einrichtungen, die unter den TVöD Pflege fallen, zählen:
Der TVöD Pflege bietet klare Vorgaben, die die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften im öffentlichen Dienst festlegen. Diese Regelungen betreffen unter anderem die Arbeitszeit, die Vergütung, den Urlaub sowie Sonderleistungen wie Zuschläge oder die betriebliche Altersvorsorge. Die Grundlage dafür bilden die entsprechenden Paragraphen des TVöD-Vertragswerks.
Die wöchentliche Arbeitszeit im TVöD Pflege beträgt in der Regel 39 Stunden (§ 6 TVöD). Je nach Bundesland oder Einrichtung kann es geringfügige Abweichungen geben. Für Teilzeitbeschäftigte wird die Arbeitszeit anteilig angepasst. Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste sind oft Bestandteil des Berufsalltags und werden durch entsprechende Zuschläge vergütet (§ 8 Abs. 1 TVöD).
Die Vergütung richtet sich nach den Entgeltgruppen und Stufen, die in Anlage A des TVöD festgelegt sind. Diese berücksichtigen die Qualifikation, die Berufserfahrung und den Tätigkeitsbereich der Beschäftigten (§ 15 TVöD). Pflegekräfte erhalten zusätzlich zum Grundgehalt Zuschläge für Schichtarbeit, Überstunden oder besondere Einsätze (§ 8 Abs. 5 TVöD).
Pflegekräfte im öffentlichen Dienst haben Anspruch auf 30 Urlaubstage pro Jahr bei einer 5-Tage-Woche (§ 26 TVöD). Der Urlaubsanspruch wird bei Teilzeitbeschäftigung anteilig berechnet. Darüber hinaus gibt es zusätzliche freie Tage für besondere Anlässe, wie z. B. Eheschließungen oder Geburten, die in § 28 TVöD geregelt sind.
Zu den zusätzlichen Leistungen im TVöD Pflege zählen:
Der TVöD Pflege garantiert den Schutz der Arbeitsbedingungen, wie: